统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 945 Bytes | 2026-3-18 23:15:11 | ||
| 210ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 944 Bytes | 2026-3-15 15:09:39 | ||
| 210ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 680 Bytes | 2026-3-15 15:14:56 | ||
| 212ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 794 Bytes | 2026-3-15 16:12:55 | ||
| 216ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 792 Bytes | 2026-3-15 14:43:13 | ||
| 216ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2026-3-15 14:36:52 | ||
| 219ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-3-15 16:10:16 | ||
| 219ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 728 Bytes | 2026-3-19 21:31:43 | ||
| 234ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 841 Bytes | 2026-3-15 16:50:16 | ||
| 246ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 728 Bytes | 2026-3-16 16:50:01 | ||
| 254ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 670 Bytes | 2026-3-15 14:50:10 | ||
| 270ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 930 Bytes | 2026-3-15 17:24:27 | ||
| 270ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2026-3-15 14:22:14 | ||
| 273ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 826 Bytes | 2026-3-15 16:53:40 | ||
| 275ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 803 Bytes | 2026-3-15 14:06:31 | ||
| 275ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 609 Bytes | 2026-3-19 0:06:29 | ||
| 277ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 846 Bytes | 2026-3-20 17:26:48 | ||
| 298ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2026-3-20 20:09:45 | ||
| 301ms | 980 KiB | C++20(O2) | 719 Bytes | 2026-3-15 14:50:23 | ||
| 302ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 849 Bytes | 2026-3-15 14:51:37 | ||
| 307ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2026-3-15 17:21:58 | ||
| 309ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 755 Bytes | 2026-3-15 14:18:52 | ||
| 315ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 847 Bytes | 2026-3-15 15:26:24 | ||
| 316ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 723 Bytes | 2026-3-15 13:59:04 | ||
| 335ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 849 Bytes | 2026-3-15 14:25:25 | ||
| 360ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 882 Bytes | 2026-3-15 15:02:37 | ||
| 660ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 915 Bytes | 2026-3-15 15:49:16 | ||
| 684ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 731 Bytes | 2026-3-15 14:45:17 | ||
| 697ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 885 Bytes | 2026-3-15 16:09:30 | ||
| 706ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 676 Bytes | 2026-3-16 21:25:14 | ||
| 707ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 880 Bytes | 2026-3-15 14:24:09 | ||
| 707ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 685 Bytes | 2026-3-15 16:20:30 | ||
| 715ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 698 Bytes | 2026-3-15 14:26:44 | ||
| 730ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 547 Bytes | 2026-3-15 15:33:11 | ||
| 734ms | 960 KiB | C++20(O2) | 624 Bytes | 2026-3-15 14:29:16 | ||
| 740ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2026-3-15 16:50:20 | ||
| 749ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 544 Bytes | 2026-3-15 14:32:28 | ||
| 750ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 694 Bytes | 2026-3-16 18:26:44 | ||
| 753ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 698 Bytes | 2026-3-16 11:38:09 | ||
| 761ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 585 Bytes | 2026-3-15 16:01:45 | ||
| 766ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 737 Bytes | 2026-3-15 15:05:56 | ||
| 767ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 637 Bytes | 2026-3-15 14:31:55 | ||
| 771ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 458 Bytes | 2026-3-15 15:38:24 | ||
| 773ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 629 Bytes | 2026-3-16 20:31:50 | ||
| 773ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 776 Bytes | 2026-3-15 14:17:08 | ||
| 781ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 949 Bytes | 2026-3-15 15:01:33 | ||
| 784ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 657 Bytes | 2026-3-15 14:23:21 | ||
| 784ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 674 Bytes | 2026-3-15 15:51:36 | ||
| 805ms | 944 KiB | C++20(O2) | 570 Bytes | 2026-3-16 20:07:34 | ||
| 822ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 827 Bytes | 2026-3-16 16:38:28 |
- 1
信息
- ID
- 23
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 219
- 已通过
- 50
- 上传者