统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2190ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 539 Bytes | 2026-3-15 14:07:35 | ||
| 2252ms | 9.8 MiB | C++20(O2) | 521 Bytes | 2026-3-15 14:01:05 | ||
| 2309ms | 9.8 MiB | C++20(O2) | 624 Bytes | 2026-3-15 14:20:24 | ||
| 2333ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 640 Bytes | 2026-3-20 16:04:11 | ||
| 2788ms | 6 MiB | C++20(O2) | 994 Bytes | 2026-3-15 14:42:38 | ||
| 4183ms | 9.8 MiB | C++20(O2) | 655 Bytes | 2026-3-15 14:03:41 | ||
| 4331ms | 40.9 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2026-3-15 15:35:47 | ||
| 5074ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 743 Bytes | 2026-3-15 14:04:21 | ||
| 5085ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2026-3-15 13:59:23 | ||
| 5129ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 797 Bytes | 2026-3-14 1:50:19 | ||
| 5142ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 537 Bytes | 2026-3-15 13:56:19 | ||
| 5233ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 448 Bytes | 2026-3-15 14:33:41 | ||
| 5256ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 651 Bytes | 2026-3-15 14:22:50 | ||
| 5267ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 689 Bytes | 2026-3-15 14:05:38 | ||
| 5278ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 648 Bytes | 2026-3-15 13:47:25 | ||
| 5349ms | 7.7 MiB | C++20(O2) | 514 Bytes | 2026-3-15 14:25:25 | ||
| 5378ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 702 Bytes | 2026-3-15 13:54:11 | ||
| 5385ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 677 Bytes | 2026-3-15 13:58:58 | ||
| 5395ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 436 Bytes | 2026-3-15 14:12:19 | ||
| 5410ms | 9.8 MiB | C++20(O2) | 633 Bytes | 2026-3-15 13:57:13 | ||
| 5417ms | 9.8 MiB | C++20(O2) | 480 Bytes | 2026-3-15 13:56:29 | ||
| 5465ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 423 Bytes | 2026-3-15 14:05:30 | ||
| 5561ms | 9.8 MiB | C++20(O2) | 436 Bytes | 2026-3-15 14:06:09 | ||
| 6070ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 704 Bytes | 2026-3-15 14:06:52 | ||
| 6214ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 635 Bytes | 2026-3-15 13:48:49 | ||
| 6217ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 532 Bytes | 2026-3-15 15:01:54 | ||
| 6512ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 720 Bytes | 2026-3-15 15:49:08 | ||
| 7920ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 524 Bytes | 2026-3-19 15:32:16 | ||
| 7960ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 449 Bytes | 2026-3-17 8:34:46 | ||
| 7971ms | 7.7 MiB | C++20(O2) | 470 Bytes | 2026-3-16 17:33:31 | ||
| 7994ms | 8.1 MiB | C++20(O2) | 440 Bytes | 2026-3-15 14:26:12 | ||
| 8077ms | 7.7 MiB | C++20(O2) | 483 Bytes | 2026-3-15 14:59:38 | ||
| 8088ms | 31.9 MiB | C++20(O2) | 688 Bytes | 2026-3-15 13:52:00 | ||
| 8089ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 512 Bytes | 2026-3-15 13:56:23 | ||
| 8116ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 385 Bytes | 2026-3-15 13:57:05 | ||
| 8226ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 397 Bytes | 2026-3-15 14:49:36 | ||
| 8229ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 572 Bytes | 2026-3-24 14:55:07 | ||
| 8246ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 442 Bytes | 2026-3-15 14:11:23 | ||
| 8251ms | 7.7 MiB | C++20(O2) | 411 Bytes | 2026-3-15 13:53:41 | ||
| 8265ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 309 Bytes | 2026-3-15 14:24:13 | ||
| 8270ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 494 Bytes | 2026-3-15 14:05:36 | ||
| 8276ms | 10.3 MiB | C++20(O2) | 428 Bytes | 2026-3-15 13:54:16 | ||
| 8297ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 336 Bytes | 2026-3-15 14:11:13 | ||
| 8302ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 487 Bytes | 2026-3-15 14:05:10 | ||
| 8308ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 591 Bytes | 2026-3-15 14:05:27 | ||
| 8310ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 467 Bytes | 2026-3-15 13:56:25 | ||
| 8341ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 302 Bytes | 2026-3-15 14:21:26 | ||
| 8351ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 543 Bytes | 2026-3-15 14:11:47 | ||
| 8397ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 390 Bytes | 2026-3-15 14:49:29 | ||
| 8417ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 450 Bytes | 2026-3-15 14:54:14 | ||
| 8427ms | 8.5 MiB | C++20(O2) | 354 Bytes | 2026-3-15 14:32:25 | ||
| 8575ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 340 Bytes | 2026-3-15 14:07:12 | ||
| 8609ms | 10.4 MiB | C++20(O2) | 474 Bytes | 2026-3-15 13:51:55 | ||
| 8733ms | 10.8 MiB | C++20(O2) | 606 Bytes | 2026-3-15 14:09:00 |
- 1
信息
- ID
- 20
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 123
- 已通过
- 54
- 上传者