统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 356 KiB | C | 80 Bytes | 2026-3-15 13:53:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 66 Bytes | 2026-3-15 13:33:43 | ||
| 1ms | 344 KiB | C | 80 Bytes | 2026-3-15 13:33:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 78 Bytes | 2026-3-15 13:37:43 | ||
| 1ms | 508 KiB | C++20(O2) | 109 Bytes | 2026-3-15 13:31:26 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 338 Bytes | 2026-3-15 13:31:16 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 102 Bytes | 2026-3-15 13:35:07 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 91 Bytes | 2026-3-15 13:38:20 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 266 Bytes | 2026-3-15 13:31:37 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++20(O2) | 90 Bytes | 2026-3-15 13:31:55 | ||
| 2ms | 340 KiB | C++20(O2) | 105 Bytes | 2026-3-15 13:31:03 | ||
| 2ms | 388 KiB | C++20(O2) | 100 Bytes | 2026-3-15 13:32:55 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 105 Bytes | 2026-3-15 13:35:46 | ||
| 2ms | 340 KiB | C++20(O2) | 70 Bytes | 2026-3-15 13:30:56 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 98 Bytes | 2026-3-15 13:32:21 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 154 Bytes | 2026-3-15 13:33:45 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 141 Bytes | 2026-3-15 13:32:02 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 88 Bytes | 2026-3-15 13:31:41 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 112 Bytes | 2026-3-15 13:31:32 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 385 Bytes | 2026-3-15 13:32:08 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 95 Bytes | 2026-3-15 13:31:21 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 91 Bytes | 2026-3-15 13:31:36 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++20(O2) | 162 Bytes | 2026-3-15 13:31:41 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 89 Bytes | 2026-3-15 13:31:32 | ||
| 2ms | 444 KiB | C++20(O2) | 119 Bytes | 2026-3-15 13:34:43 | ||
| 2ms | 440 KiB | C++20(O2) | 100 Bytes | 2026-3-15 13:31:38 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 100 Bytes | 2026-3-15 13:35:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 104 Bytes | 2026-3-15 13:34:22 | ||
| 2ms | 464 KiB | C++20(O2) | 240 Bytes | 2026-3-15 13:34:10 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++20(O2) | 89 Bytes | 2026-3-15 13:33:52 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 100 Bytes | 2026-3-15 13:47:06 | ||
| 2ms | 580 KiB | C++20(O2) | 305 Bytes | 2026-3-15 13:31:25 | ||
| 2ms | 564 KiB | C++20(O2) | 173 Bytes | 2026-3-15 13:34:41 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 94 Bytes | 2026-3-15 13:33:20 | ||
| 2ms | 520 KiB | C++20(O2) | 332 Bytes | 2026-3-15 13:31:55 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 285 Bytes | 2026-3-15 13:32:24 | ||
| 2ms | 580 KiB | C++20(O2) | 406 Bytes | 2026-3-15 13:31:37 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++20(O2) | 324 Bytes | 2026-3-15 13:50:31 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 106 Bytes | 2026-3-15 13:33:48 | ||
| 2ms | 448 KiB | C++20(O2) | 106 Bytes | 2026-3-15 13:32:01 | ||
| 2ms | 364 KiB | C++20(O2) | 105 Bytes | 2026-3-15 13:31:27 | ||
| 2ms | 340 KiB | C++20(O2) | 101 Bytes | 2026-3-15 13:31:34 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2026-3-15 13:39:35 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++20(O2) | 237 Bytes | 2026-3-15 13:34:55 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 344 Bytes | 2026-3-15 13:33:37 | ||
| 2ms | 364 KiB | C++20(O2) | 107 Bytes | 2026-3-15 13:31:04 | ||
| 2ms | 736 KiB | C++20(O2) | 109 Bytes | 2026-3-15 13:30:57 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 287 Bytes | 2026-3-15 13:33:16 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++20(O2) | 252 Bytes | 2026-3-15 13:35:20 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++20(O2) | 129 Bytes | 2026-3-15 13:36:02 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 110 Bytes | 2026-3-15 13:32:58 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 117 Bytes | 2026-3-15 13:32:40 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 432 Bytes | 2026-3-15 13:30:35 | ||
| 2ms | 524 KiB | C++20(O2) | 114 Bytes | 2026-3-15 13:31:16 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2026-3-15 13:33:13 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2026-3-16 16:58:19 | ||
| 2ms | 356 KiB | C++20(O2) | 156 Bytes | 2026-3-15 13:31:38 | ||
| 2ms | 452 KiB | C++20(O2) | 115 Bytes | 2026-3-15 13:33:04 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2026-3-15 13:31:35 | ||
| 85ms | 33.4 MiB | PyPy3 | 28 Bytes | 2026-3-9 13:45:58 | ||
| 87ms | 33.3 MiB | PyPy3 | 28 Bytes | 2026-3-15 13:31:15 | ||
| 89ms | 33.4 MiB | PyPy3 | 28 Bytes | 2026-3-15 13:31:44 | ||
| 89ms | 33.4 MiB | PyPy3 | 28 Bytes | 2026-3-15 13:30:37 | ||
| 90ms | 33.3 MiB | PyPy3 | 28 Bytes | 2026-3-15 13:31:06 | ||
| 115ms | 33.3 MiB | PyPy3 | 28 Bytes | 2026-3-15 13:31:33 |
- 1
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 77
- 已通过
- 65
- 上传者